Il Gruppo Kingfisher plc ha dato l’annuncio del perfezionamento della vendita di Castorama Italia al Gruppo Adeo, già presente nel nostro Paese con le insegne Leroy Merlin, Brico Center e Bricoman, a seguito del definitvo pronunciamento positivo dell’Antitrust all’operazione.
La cessione si è conclusa per 615 milioni di euro, incluso il conguaglio previsto per i profitti generati da Castorama Italia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 gennaio 2009.
Come già reso noto, il ricavato verrà utilizzato per ridurre il debito netto di Kingfisher plc.
Quello che ci resta da verificare è come Castorama Italia e i suoi punti di vendita si andranno ad integrare nell’importante scacchiere italiano del Gruppo Adeo.
Ricordiamo che Castorama Italia è una realtà con un fatturato intorno ai 500 milioni di euro, con 31 punti di vendita e oltre 2.500 dipendenti.
Riportiamo di seguito tutti i punti di vendita che al gennaio 2009 si presentano al mercato con l’insegna Castorama.
CITTA’ | PROVINCIA | MQ |
Collegno | TO | 6.800 |
Seriate | BG | 9.000 |
Curno | BG | 6.800 |
Cremona | CR | 3.800 |
Curtatone | MN | 2.800 |
Baranzate di Bollate | MI | 8.000 |
Corsico | MI | 6.800 |
Carugate | MI | 9.000 |
Nova Milanese | MI | 7.000 |
Montebello della Battaglia | PV | 5.700 |
Genova | GE | 7.000 |
S. Biagio di Callata | TV | 5.700 |
Marcon | VE | 9.000 |
San Giovanni Lupatoto | VR | 6.700 |
Muggia | TS | 3.500 |
Casalecchio | BO | 7.000 |
Bologna | BO | 8.700 |
Piacenza | PC | 4.000 |
Savignano | RN | 6.700 |
Livorno | LI | 6.700 |
Terni | TR | 4.800 |
Roma – Polo | RM | 8.700 |
Roma – La Romanina | RM | 8.000 |
S. Giovanni Teatino | CH | 6.800 |
Città Sant’Angelo | PU | 2.800 |
Colonella | TE | 3.200 |
Napoli | NA | 8.700 |
Arzano | NA | 8.500 |
Bari | BA | 9.000 |
Catania | CT | 8.000 |
Milano – DecoCity | MI | 2.200 |
Gennaio 2009
Rispondi