Per l’incollaggio di ogni materiale a se stesso o ad altri è importante scegliere l’adesivo giusto, sia per garantire la migliore tenuta, che per evitare gli sprechi derivanti dall’uso di adesivi costosi per incollaggi banali.
Nella seguente tabella troverete le più comuni combinazioni di materiali soggetti all’incollaggio, consultatela sempre prima di procedere alla scelta dell’adesivo da utilizzare per le vostre necessità.
Nella legenda sotto la tabella troverete tutte le indicazioni relativamente ai simboli utilizzati.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | NV | NVH | VH | KE | KE | NVH | NE | NV | NVH | N |
2 | NVH | NVH | VH | KE | KE | VHK | NE | NV | NVH | NK |
3 | VH | VH | EKSC | EKSC | KSC | ESC | ESC | EKC | CK | ESC |
4 | KE | KE | EKSC | KC | KSC | KSC | EKSC | KC | KC | EKSC |
5 | KE | KE | KSC | KSC | KC | KSC | EKSC | KC | KC | ESC |
6 | NVH | VHK | ESC | KSC | KSC | VHKC | ESC | VHKC | VHCK | ESC |
7 | NE | NE | ESC | KESC | KESC | CES | ESC | KEC | KEC | ESC |
8 | NV | NV | ECK | KC | KC | VHKC | ECK | VHKC | HVC | EC |
9 | NVH | NVH | CK | KC | KC | VHKC | ECK | HVC | HVCK | CE |
10 | N | KN | ESC | KESC | ESC | ESC | ESC | EC | EC | S |
Legenda: i materiali
1 | CARTA |
2 | CARTONE |
3 | CERAMICA |
4 | GOMMA |
5 | LAMINATI |
6 | LEGNO |
7 | METALLO |
8 | SUGHERO |
9 | TESSUTO |
10 | VETRO |
Legenda: gli adesivi
N | ADESIVI A BASE DI PRODOTTI NATURALI E VEGETALI |
V | ADESIVI A BASE DI RESINE VINILICHE |
K | ADESIVI A CONTATTO |
E | ADESIVI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE |
S | SIGILLANTI |
C | ADESIVI A BASE DI CIANACRILATI |
H | ADESIVI TERMOFUSIBILI |